產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煤礦電纜 修復(fù) 檢測 類 > DF7110 程控耐電壓測試儀
簡要描述:DF7110 程控耐電壓測試儀是公司新 近開發(fā)的安規(guī)系列產(chǎn)品。儀器采用了線性放大技術(shù)產(chǎn)生低 失真的正弦波輸出,使測試更為精確。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
DF7110 程控耐電壓測試儀簡要介紹
DF7110/DF7120 | 是公司新 近開發(fā)的安規(guī)系列產(chǎn)品。儀器采用了線性放大技術(shù)產(chǎn)生低 失真的正弦波輸出,使測試更為精確。16×2大字符LCD 顯示屏的運用,以及人性化的交互試操作模式,使得使用 者更清晰易懂。測試結(jié)果和測試條件同時顯示,使得使用 者對測試結(jié)論倍感放心。該儀器可廣泛應(yīng)用于要求安規(guī)測 試的領(lǐng)域。 |
技術(shù)指標
型號 | DF7122 | DF7120 | DF7112 | DF7110 | |
交流耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:0~5000V,0~12mA,分辨率10V | |||
準確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,失真度<2% | ||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
準確度:±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
準確度:±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
電弧偵測 | 1~9級 | ||||
直流耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:0~6000V, | ─ | ─ | |
分辨率10V,準確度: | |||||
±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
輸出紋波 | <5%(在6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
線性負載下測試 | |||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
分辨率0.01mA,準確度 | |||||
±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
分辨率0.01mA,準確度 | |||||
±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
自動放電 | 200mS | ─ | ─ | ||
控制接口 | 輸入:測試(TEST),復(fù)位(RESET) | ||||
輸出:測試通過(PASS),測試失?。‵AIL) | |||||
測試進行中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
緩升設(shè)定 | 0.1~999.9秒 | ||||
測試時間 | 范圍:0.5~999.9秒,(0=連續(xù)測試) | ||||
測試結(jié)果輸出方式 | 蜂鳴器,LCD顯示讀數(shù),控制接口狀態(tài)輸出 | ||||
記憶組 | 5組測試條件記憶,每組有3個測試步驟選擇 | ||||
顯示器 | 16×2帶背光LCD顯示器 | ||||
DF7112/DF7122適用 | |||||
絕緣電阻測試 | 輸出電壓 | 范圍:DC100~1000V,分辨率10V | |||
準確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
電阻范圍 | 范圍:1~1000MΩ,(4位數(shù)顯示,自動換檔) | ||||
準確度:±(3%讀數(shù)值+2個字)電壓≥500V | |||||
±(7%讀數(shù)值+2個字)電壓<500V | |||||
上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ | ||||
上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ |
產(chǎn)品咨詢